Naraku TRAFFIC FULL KIPUFOGÓ SYSTEM MALAGUTI F12 50 AC Phantom motor kipufogó
Gyártó | Típus | Évjárat | Motor |
BAOTIAN | BT 49 QT-28 Falcon | 2010 | |
BAOTIAN | BT 49 QT-28 Falcon | 2011 | |
BENELLI | 49X 50 Quattronove-X Onroad | 2008 | 2 KW(2,7 PS) |
BENELLI | 49X 50 Quattronove-X Offroad | 2008 | 2 KW(2,7 PS) |
BENELLI | 49X 50 Quattronove-X Onroad | 2009 | 2 KW(2,7 PS) |
BENELLI | 49X 50 Quattronove-X Offroad | 2009 | 2 KW(2,7 PS) |
BENELLI | 49X 50 Quattronove-X Onroad | 2010 | 2 KW(2,7 PS) |
BENELLI | 49X 50 Quattronove-X Offroad | 2010 | 2 KW(2,7 PS) |
BENELLI | 49X 50 Quattronove-X Offroad | 2011 | 2 KW(2,7 PS) |
BENELLI | 49X 50 Quattronove-X Onroad | 2011 | 2 KW(2,7 PS) |
BENELLI | 49X 50 Quattronove-X Offroad | 2012 | 2 KW(2,7 PS) |
BENELLI | 49X 50 Quattronove-X Onroad | 2012 | 2 KW(2,7 PS) |
BENELLI | 49X 50 Quattronove-X Onroad | 2013 | 2 KW(2,7 PS) |
BENELLI | 49X 50 Quattronove-X Offroad | 2013 | 2 KW(2,7 PS) |
BENELLI | 49X 50 Quattronove-X Onroad | 2014 | 2 KW(2,7 PS) |
BENELLI | 49X 50 Quattronove-X Onroad | 2015 | 2 KW(2,7 PS) |
BENELLI | 49X 50 Quattronove-X Onroad | 2016 | 2 KW(2,7 PS) |
CPI | HUSSAR 50 | 2003 | 2,3 KW(3,1 PS) |
CPI | HUSSAR 50 | 2004 | 2,3 KW(3,1 PS) |
CPI | HUSSAR 50 | 2005 | 2,3 KW(3,1 PS) |
CPI | OLIVER 50 | 2003 | 2,4 KW(3,3 PS) |
CPI | OLIVER 50 | 2004 | 2,4 KW(3,3 PS) |
CPI | OLIVER CITY 50 | 2005 | 2,4 KW(3,3 PS) |
CPI | OLIVER CITY 50 | 2006 | 2,4 KW(3,3 PS) |
CPI | OLIVER CITY 50 | 2007 | 2,4 KW(3,3 PS) |
CPI | OLIVER 50 | 2010 | 3,3 KW(4,5 PS) |
CPI | OLIVER 50 | 2011 | 3,3 KW(4,5 PS) |
CPI | POPCORN 50 | 2003 | 2,3 KW(3,1 PS) |
CPI | POPCORN 50 | 2004 | 2,3 KW(3,1 PS) |
CPI | POPCORN 50 | 2006 | 2,3 KW(3,1 PS) |
CPI | FORMULA 50 R | 2007 | 2,9 KW(3,9 PS) |
CPI | FORMULA 50 R | 2008 | 2,9 KW(3,9 PS) |
CPI | FORMULA 50 R | 2009 | 2,9 KW(3,9 PS) |
CPI | OLIVER SPORT 50 | 2005 | 2,4 KW(3,3 PS) |
CPI | OLIVER SPORT 50 | 2006 | 2,4 KW(3,3 PS) |
CPI | OLIVER SPORT 50 | 2007 | 2,4 KW(3,3 PS) |
KEEWAY | ARN 50 | 2009 | 2,9 KW(3,9 PS) |
KEEWAY | ARN 50 | 2010 | 2,9 KW(3,9 PS) |
KEEWAY | ARN 50 | 2011 | 2,9 KW(3,9 PS) |
KEEWAY | ARN 50 | 2012 | 2,9 KW(3,9 PS) |
KEEWAY | ARN 50 | 2013 | 2,9 KW(3,9 PS) |
KEEWAY | F-ACT 50 | 2007 | 3,4 KW(4,6 PS) |
KEEWAY | F-ACT 45 | 2007 | 2,1 KW(2,8 PS) |
KEEWAY | F-ACT 50 | 2008 | 3,4 KW(4,6 PS) |
KEEWAY | F-ACT 45 | 2008 | 2,1 KW(2,8 PS) |
KEEWAY | F-ACT 50 | 2009 | 2,2 KW(3 PS) |
KEEWAY | F-ACT 50 | 2010 | 2,2 KW(3 PS) |
KEEWAY | F-ACT 50 | 2011 | 2,2 KW(3 PS) |
KEEWAY | F-ACT 50 | 2012 | 2,2 KW(3 PS) |
KEEWAY | FLASH 50 | 2006 | |
KEEWAY | FLASH 50 | 2007 | 1,8 KW(2,5 PS) |
KEEWAY | FLASH 50 | 2008 | 1,8 KW(2,5 PS) |
KEEWAY | FLASH 50 | 2009 | 1,8 KW(2,5 PS) |
KEEWAY | FLASH 50 | 2010 | 1,8 KW(2,5 PS) |
KEEWAY | FLASH 50 | 2011 | 1,8 KW(2,5 PS) |
KEEWAY | FLASH 50 | 2012 | 1,8 KW(2,5 PS) |
KEEWAY | FOCUS 50 | 2005 | 3,4 KW(4,6 PS) |
KEEWAY | FOCUS 50 | 2006 | 3,4 KW(4,6 PS) |
KEEWAY | GOCCIA 50 2T | 2010 | 2,6 KW(3,5 PS) |
KEEWAY | GOCCIA 50 4T | 2010 | 2,7 KW(3,7 PS) |
KEEWAY | GOCCIA 50 2T | 2011 | 2,6 KW(3,5 PS) |
KEEWAY | GOCCIA 50 4T | 2011 | 2,7 KW(3,7 PS) |
KEEWAY | GOCCIA 50 2T | 2012 | 2,6 KW(3,5 PS) |
KEEWAY | GOCCIA 50 4T | 2012 | 2,7 KW(3,7 PS) |
KEEWAY | GOCCIA 50 2T | 2013 | 2,6 KW(3,5 PS) |
KEEWAY | GOCCIA 50 4T | 2013 | 2,7 KW(3,7 PS) |
KEEWAY | GOCCIA 50 2T | 2014 | 2,6 KW(3,5 PS) |
KEEWAY | GOCCIA 50 4T | 2014 | 2,7 KW(3,7 PS) |
KEEWAY | GOCCIA 50 2T | 2015 | 2,6 KW(3,5 PS) |
KEEWAY | GOCCIA 50 4T | 2015 | 2,7 KW(3,7 PS) |
KEEWAY | GOCCIA 50 2T | 2016 | 2,6 KW(3,5 PS) |
KEEWAY | GOCCIA 50 4T | 2016 | 2,7 KW(3,7 PS) |
KEEWAY | HACKER 50 | 2009 | 2,5 KW(3,4 PS) |
KEEWAY | HACKER 50 | 2010 | 2,5 KW(3,4 PS) |
KEEWAY | HACKER 50 | 2011 | 2,5 KW(3,4 PS) |
KEEWAY | HACKER 50 | 2012 | 2,6 KW(3,5 PS) |
KEEWAY | MATRIX 50 | 2005 | 3,4 KW(4,6 PS) |
KEEWAY | MATRIX 50 | 2006 | 3,4 KW(4,6 PS) |
KEEWAY | MATRIX 50 | 2007 | 3,4 KW(4,6 PS) |
KEEWAY | MATRIX 50 | 2008 | 2,2 KW(3 PS); 3,4 KW(4,6 PS) |
KEEWAY | MATRIX 50 | 2009 | 2,2 KW(3 PS) |
KEEWAY | MATRIX 50 | 2010 | 2,2 KW(3 PS) |
KEEWAY | MATRIX 50 | 2011 | 2,2 KW(3 PS) |
KEEWAY | MATRIX 50 | 2012 | 2,2 KW(3 PS) |
KEEWAY | F-ACT 45 NDK | 2010 | 2,6 KW(3,5 PS) |
KEEWAY | F-ACT 45 NDK | 2011 | 2,6 KW(3,5 PS) |
KEEWAY | F-ACT 45 NDK | 2012 | 2,6 KW(3,5 PS) |
KEEWAY | F-ACT 50 NKD | 2010 | 2,2 KW(3 PS) |
KEEWAY | F-ACT 50 NKD | 2011 | 2,2 KW(3 PS) |
KEEWAY | F-ACT 50 NKD | 2012 | 2,2 KW(3 PS) |
KEEWAY | PIXEL 50 | 2008 | 2,5 KW(3,4 PS) |
KEEWAY | PIXEL 50 | 2009 | 2,5 KW(3,4 PS) |
KEEWAY | PIXEL 50 | 2010 | 2,5 KW(3,4 PS) |
KEEWAY | PIXEL 50 | 2011 | 2,5 KW(3,4 PS) |
KEEWAY | PIXEL 50 | 2012 | 2,5 KW(3,4 PS) |
KEEWAY | F-ACT 50 RACING | 2010 | 2,2 KW(3 PS) |
KEEWAY | F-ACT 50 RACING | 2011 | 2,2 KW(3 PS) |
KEEWAY | F-ACT 50 RACING | 2012 | 2,2 KW(3 PS) |
KEEWAY | RY6 50 | 2009 | 3,3 KW(4,5 PS) |
KEEWAY | RY6 50 | 2010 | 3,3 KW(4,5 PS) |
KEEWAY | RY6 50 | 2011 | 3,3 KW(4,5 PS) |
KEEWAY | RY6 50 | 2012 | 3,3 KW(4,5 PS) |
KEEWAY | RY6 50 | 2013 | 3,3 KW(4,5 PS) |
KEEWAY | RY6 50 | 2014 | 2,6 KW(3,5 PS) |
KEEWAY | RY6 50 | 2015 | 2,6 KW(3,5 PS) |
KEEWAY | RY6 50 | 2016 | 2,6 KW(3,5 PS) |
KEEWAY | RY6 50 | 2018 | 2,6 KW(3,6 PS) |
KEEWAY | RY6 50 | 2019 | 2,6 KW(3,6 PS) |
KEEWAY | RY6 50 | 2020 | 2,6 KW(3,6 PS) |
KEEWAY | RY8 50 | 2010 | 3,3 KW(4,5 PS) |
KEEWAY | RY8 50 | 2011 | 3,3 KW(4,5 PS) |
KEEWAY | RY8 50 | 2012 | 3,3 KW(4,5 PS) |
KEEWAY | RY8 50 | 2013 | 3,3 KW(4,5 PS) |
KEEWAY | RY8 50 | 2014 | 2,6 KW(3,5 PS) |
KEEWAY | RY8 50 EVO Sport | 2010 | 2,6 KW(3,5 PS) |
KEEWAY | RY8 25 SP | 2010 | 0,9 KW(1,2 PS) |
KEEWAY | RY8 45 SP | 2010 | 2,1 KW(2,9 PS) |
KEEWAY | RY8 25 SP | 2011 | 0,9 KW(1,2 PS) |
KEEWAY | RY8 45 SP | 2011 | 2,1 KW(2,9 PS) |
KEEWAY | SWAN 50 | 2011 | |
KEEWAY | SWAN 50 | 2012 | |
KEEWAY | SWAN 50 | 2013 | |
KEEWAY | SWAN 50 | 2014 | 2,8 KW(3,8 PS) |
KEEWAY | VENUS 50 | 2010 | |
MALAGUTI | F12 50 AC Phantom | 2008 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | CLASSIC 50 | 2019 | 2,9 KW(3,9 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | CLASSIC 50 | 2020 | 2,9 KW(3,9 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2007 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2008 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2009 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2010 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2011 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2012 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2013 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2014 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2015 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2016 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | CRACKER 50 2T | 2017 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2008 | 2,6 KW(3,5 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2009 | 2,6 KW(3,5 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2010 | 2,6 KW(3,5 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2011 | 2,6 KW(3,5 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2012 | 2,6 KW(3,5 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2013 | 2,6 KW(3,5 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2014 | 2,6 KW(3,5 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2015 | 2,6 KW(3,5 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2016 | 2,6 KW(3,5 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2017 | 2,6 KW(3,5 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | EPICO 50 | 2018 | 2,4 KW(3,3 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2005 | 2,3 KW(3,1 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2006 | 2,3 KW(3,1 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2007 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2008 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2009 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2010 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2011 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | IDEO 50 | 2012 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | JUMP 50 | 2011 | 2,4 KW(3,3 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | JUMP 50 | 2012 | 2,4 KW(3,3 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | JUMP 50 | 2013 | 2,4 KW(3,3 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | ONYX 50 | 2010 | 2,6 KW(3,5 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | ONYX 50 | 2011 | 2,6 KW(3,5 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | ONYX 50 | 2012 | 2,6 KW(3,5 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | ONYX 50 | 2013 | 2,6 KW(3,5 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | ONYX 50 | 2014 | 2,6 KW(3,5 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | ONYX 50 | 2015 | 2,6 KW(3,5 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | ONYX 50 | 2016 | 2,6 KW(3,5 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | ONYX 50 | 2017 | 2,6 KW(3,5 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | PANDORA 50 | 2013 | 2,6 KW(3,5 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | PANDORA 50 | 2014 | 2,6 KW(3,5 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | PANDORA 50 | 2015 | 2,6 KW(3,5 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | PANDORA 50 | 2016 | 2,6 KW(3,5 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | RACE 50 GT | 2005 | 2 KW(2,7 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | RACE 50 GT | 2006 | 2 KW(2,7 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | RACE 50 GT | 2007 | 2 KW(2,7 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | RACE 50 GT | 2008 | 2 KW(2,7 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | RACE 50 GT | 2009 | 2 KW(2,7 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | RACE 50 GT | 2010 | 2 KW(2,7 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | ROC 50 | 2009 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | ROC 50 | 2010 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | ROC 50 | 2011 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | ROC 50 | 2012 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | SIRION 50 | 2012 | 2,9 KW(3,9 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | SIRION 50 | 2013 | 2,9 KW(3,9 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | SIRION 50 | 2014 | 2,9 KW(3,9 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | SIRION 50 | 2015 | 2,9 KW(3,9 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | SIRION 50 | 2016 | 2,9 KW(3,9 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2011 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2013 | 2,6 KW(3,5 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2014 | 2,6 KW(3,5 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2015 | 2,6 KW(3,5 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2016 | 2,6 KW(3,5 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2017 | 2,6 KW(3,5 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | TOXIC 50 | 2018 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | VENDETTA 50 | 2011 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | VENDETTA 50 | 2012 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | VENDETTA 50 | 2013 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | VERTIGO 50 | 2012 | 2,7 KW(3,7 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2005 | 2,3 KW(3,1 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2006 | 2,3 KW(3,1 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2007 | 1,5 KW(2 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2008 | 1,5 KW(2 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 | 2009 | 1,5 KW(2 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | XOR² 50 | 2010 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | XOR² 50 | 2011 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | XOR² 50 | 2012 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | XOR² 50 Competition | 2010 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | XOR² 50 Competition | 2011 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | XOR² 50 Competition | 2012 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 Stroke | 2008 | 1,5 KW(2 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 Stroke | 2009 | 1,5 KW(2 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 Stroke | 2010 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 Stroke | 2011 | 2,5 KW(3,4 PS) |
GENERIC (KSR MOTO) | XOR 50 Stroke | 2012 | 2,5 KW(3,4 PS) |
SACHS | EAGLE 50 | 2007 | 2,7 KW(3,7 PS) |
SACHS | EAGLE 50 | 2008 | 2,7 KW(3,7 PS) |
SACHS | SPEEDFORCE 50 R | 2010 | 2,1 KW(2,9 PS) |
SACHS | SPEEDFORCE 50 R | 2011 | 2,1 KW(2,9 PS) |
SACHS | SPEEDJET 50 | 2007 | 2,8 KW(3,8 PS) |
SACHS | SPEEDJET 50 | 2008 | 2,8 KW(3,8 PS) |
SACHS | SPEEDJET 50 | 2010 | 2,8 KW(3,8 PS) |
SACHS | SPEEDJET 50 | 2011 | 2,8 KW(3,8 PS) |
SACHS | SX-1 50 | 2008 | 2,7 KW(3,7 PS) |
SACHS | SX-1 50 | 2010 | 2,7 KW(3,7 PS) |
SACHS | SX-1 50 | 2011 | 2,7 KW(3,7 PS) |
TAURIS | SAMBA 50 2T | 2009 | 2,5 KW(3,4 PS) |
TAURIS | SAMBA 50 2T | 2010 | 2,5 KW(3,4 PS) |
TAURIS | SAMBA 50 2T | 2011 | 2,5 KW(3,4 PS) |
TAURIS | SAMBA 50 2T Art Collection | 2012 | 2,5 KW(3,4 PS) |
TAURIS | SAMBA 50 2T Art Collection | 2013 | 2,5 KW(3,4 PS) |
TAURIS | SAMBA 50 2T Art Collection | 2014 | 2,5 KW(3,4 PS) |
TAURIS | SAMBA 50 2T Art Collection | 2015 | 2,5 KW(3,4 PS) |
TAURIS | SAMBA 50 2T Art Collection | 2016 | 2,5 KW(3,4 PS) |
TAURIS | SAMBA 50 2T Racing | 2012 | 2,5 KW(3,4 PS) |
TAURIS | SAMBA 50 2T Racing | 2013 | 2,5 KW(3,4 PS) |
TAURIS | SAMBA 50 2T Racing | 2014 | 2,5 KW(3,4 PS) |
TAURIS | SAMBA 50 2T Racing | 2015 | 2,5 KW(3,4 PS) |
Kérdések és válaszok Naraku TRAFFIC FULL KIPUFOGÓ SYSTEM termékünkhöz:
Kezelhetjük az adataidat?
Alulírott, az "Elfogadom és küldöm" gomb megnyomásával - az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - hozzájárulok, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje. Tudomásul veszem, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, akár egy kattintással.