S&s cycle HEADER SYSTEM DUAL FOR MILWAUKEE M8 BLACK Harley Davidson FLHR 1750 ABS Road King 107 motor kipufogó
Ingyenes házhozszállítással
Cikkszám:
#1243-18020391
Eredeti ár / 1szett:
Ft
Bruttó fogyasztói ár / 1szett:
Ft
megtakarítás:
Ft
Áfa:
27 %
Min. rend. menny.:
1 szett
Egységcsomag:
1 szett
Szállítási díj:
0 Ft
S&s cycle HEADER SYSTEM DUAL FOR MILWAUKEE M8 BLACK Harley Davidson FLHR 1750 ABS Road King 107 motor kipufogó:
Power Tune® kettős fejlécekNöveli a teljesítményt a raktárfejlécekhez képest Független, kettős megjelenés a kerékpár alatti crossoverrel Dizájn elmozdítja a hátsó hengerfejet az utastól a kisugárzott hő csökkentése érdekében Rozsdamentes acél konstrukció a kiváló korrózióállóság érdekében Króm vagy magas hőmérsékletű fekete hővédő pajzsok 220°-os lefedettséggel Rejtett keresztirányú átjáró az első és a hátsó csövek között a maximális teljesítmény érdekében Gömb alakú bemeneti kialakítás a jobb tömítés és a kipufogótömítés tartóssága érdekében Minden szükséges hardvert és kipufogónyílás tömítést tartalmaz A '95-'16-os OEM-stílusú kipufogók elfogadása Az Egyesült Államokban készült E fejlécek '09-'21 HD Trike modelleken való használatához Trike Adapter szükséges Kit PART #1802-0395 Ezek a fejlécek csak akkor felelnek meg a károsanyag-kibocsátásnak, ha a teljes El Dorado kipufogócsomag részeként használják őket.
SZÍN/BEFEJEZÉS: Fekete| Kerámia
ANYAG: Rozsdamentes acél
MODELL: El Dorado
EGYSÉGEK: Készlet
TERMÉKNÉV: Fejcső
TERVEZÉS/KONFIGURÁCIÓ: 2-2-ben rendszer
ALAPSZÍN: Fekete
SZÍN/BEFEJEZÉS: Fekete| Kerámia
ANYAG: Rozsdamentes acél
MODELL: El Dorado
EGYSÉGEK: Készlet
TERMÉKNÉV: Fejcső
TERVEZÉS/KONFIGURÁCIÓ: 2-2-ben rendszer
ALAPSZÍN: Fekete
S&s cycle HEADER SYSTEM DUAL FOR MILWAUKEE M8 BLACK Harley Davidson FLHR 1750 ABS Road King 107 motor kipufogó
Ajánlás:
| Gyártó | Típus | Évjárat | Motor |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 2020 | 75 KW(102 PS) |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Trike Tri Glide Ultra Classic 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra Anniversary 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Shrine Edition 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Anniversary 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Low 107 | 2018 | 67 KW(91 PS) |
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS Ultra Limited Low 114 | 2019 | 67 KW(91 PS) |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 2017 | 75 KW(102 PS) |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 2018 | 78 KW(106 PS) |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO Anniversary 117 | 2018 | 78 KW(106 PS) |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 2019 | 78 KW(106 PS) |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 2020 | 78 KW(106 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide Anniversary 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special Anniversary 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 2020 | 75 KW(102 PS) |
| Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS Street Glide CVO 114 | 2017 | 75 KW(102 PS) |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 2018 | 78 KW(106 PS) |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 2019 | 78 KW(106 PS) |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 2020 | 78 KW(106 PS) |
| Harley Davidson | FLRT 1750 Freewheeler 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLRT 1750 Freewheeler 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS Road Glide Limited 114 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS Road Glide Ultra 114 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 2018 | 78 KW(106 PS) |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 2019 | 78 KW(106 PS) |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 2020 | 78 KW(106 PS) |
S&s cycle Harley Davidson FLHR 1750 ABS Road King 107 motor kipufogó:
S&s cycle
Hogyan rendelheted meg ezt a motorkipufogót?
Raktáron lévő termékeinket azonnal küldjük, vagy átveheted, viszont a specifikus kipufogókat rendelnünk kell és ezekre díjbekérőt küldünk és az összeg beérkezése után tudjuk megrendelni.
Kérdések és válaszok S&s cycle HEADER SYSTEM DUAL FOR MILWAUKEE M8 BLACK termékünkhöz:
Kezelhetjük az adataidat?
Alulírott, az "Elfogadom és küldöm" gomb megnyomásával - az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - hozzájárulok, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje. Tudomásul veszem, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, akár egy kattintással.