Rinehart racing KIPUFOGÓ FELCSÚSZTATHATÓ 4" SLIMLINE DUALS BLACK W/CHROME END CAPS Harley Davidson FLHR 1750 ABS Road King 107 motor kipufogó
Ingyenes házhozszállítással
Cikkszám:
#439-18002181
Eredeti ár / 1szett:
Ft
Bruttó fogyasztói ár / 1szett:
Ft
megtakarítás:
Ft
Áfa:
27 %
Min. rend. menny.:
1 szett
Egységcsomag:
1 szett
Szállítási díj:
0 Ft
Rinehart racing KIPUFOGÓ FELCSÚSZTATHATÓ 4" SLIMLINE DUALS BLACK W/CHROME END CAPS Harley Davidson FLHR 1750 ABS Road King 107 motor kipufogó:
Kipufogós Slip-On 4" Slimline Duals TouringRinehart Slimline Duals 4" Slip-On Kipufogók A Rinehart értékes Slimline Duals rendszerét kínálja a cserélő motorosok számára kipufogók a más megjelenés és hangzás érdekében. Mivel a Slimlines gyári fejcsőméretet használ, ez azt jelenti, hogy a kipufogók széles választékát kínálja futtathatja a Slimline Duals-t, vagy válthat számos népszerű gyári vagy utángyártott kínálatra, amelyek a gyári berendezésekhez készültek. A többféle kivitelben kapható Slimline Duals hatalmas adag értéket képvisel. itt sok minden van a pénzért. A Rinehart jó teljesítményt és forgatónyomatékot biztosít anélkül, hogy a költségvetést tönkretenné, és lehetővé teszi a kipufogók és a fejcsövek keverését és összehangolását. Nagyobb teljesítmény és nyomaték a törzscsövekhez képest Lézerrel vágott hőpajzs Összetéveszthetetlen Rinehart hangzás Az USA-ban készült
SZÍN/BEFEJEZÉS: Fekete
VÉGKUPA STÍLUS : Egyenes vágású
ANYAG: Rozsdamentes acél
STÍLUS: Kerek
EGYSÉGEK: Szett
TERMÉKNÉV: Kipufogórendszer
KÜLSŐ ÁTMÉRŐ: 10 cm (4")
VÉGKUPA SZÍN/BEFEJEZÉS: Króm
SZÍN/BEFEJEZÉS: Fekete
VÉGKUPA STÍLUS : Egyenes vágású
ANYAG: Rozsdamentes acél
STÍLUS: Kerek
EGYSÉGEK: Szett
TERMÉKNÉV: Kipufogórendszer
KÜLSŐ ÁTMÉRŐ: 10 cm (4")
VÉGKUPA SZÍN/BEFEJEZÉS: Króm
Rinehart racing KIPUFOGÓ FELCSÚSZTATHATÓ 4" SLIMLINE DUALS BLACK W/CHROME END CAPS Harley Davidson FLHR 1750 ABS Road King 107 motor kipufogó
Ajánlás:
| Gyártó | Típus | Évjárat | Motor |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 2020 | 75 KW(102 PS) |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Shrine Edition 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Anniversary 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Low 107 | 2018 | 67 KW(91 PS) |
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS Ultra Limited Low 114 | 2019 | 67 KW(91 PS) |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 2017 | 75 KW(102 PS) |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 2018 | 78 KW(106 PS) |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO Anniversary 117 | 2018 | 78 KW(106 PS) |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 2019 | 78 KW(106 PS) |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 2020 | 78 KW(106 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide Anniversary 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special Anniversary 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 2020 | 75 KW(102 PS) |
| Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS Street Glide CVO 114 | 2017 | 75 KW(102 PS) |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 2018 | 78 KW(106 PS) |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 2019 | 78 KW(106 PS) |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 2020 | 78 KW(106 PS) |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS Road Glide Limited 114 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS Road Glide Ultra 114 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 2018 | 78 KW(106 PS) |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 2019 | 78 KW(106 PS) |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 2020 | 78 KW(106 PS) |
Rinehart racing Harley Davidson FLHR 1750 ABS Road King 107 motor kipufogó:
Rinehart racing
Hogyan rendelheted meg ezt a motorkipufogót?
Raktáron lévő termékeinket azonnal küldjük, vagy átveheted, viszont a specifikus kipufogókat rendelnünk kell és ezekre díjbekérőt küldünk és az összeg beérkezése után tudjuk megrendelni.
Kérdések és válaszok Rinehart racing KIPUFOGÓ FELCSÚSZTATHATÓ 4" SLIMLINE DUALS BLACK W/CHROME END CAPS termékünkhöz:
Kezelhetjük az adataidat?
Alulírott, az "Elfogadom és küldöm" gomb megnyomásával - az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - hozzájárulok, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje. Tudomásul veszem, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, akár egy kattintással.