Bassani xhaust HEADER PIPES 2-INTO-2 DUAL CHROME Harley Davidson FLHR 1584 Road King motor kipufogó
Ingyenes házhozszállítással
Cikkszám:
#1206-18020326
Eredeti ár / 1szett:
Ft
Bruttó fogyasztói ár / 1szett:
Ft
megtakarítás:
Ft
Áfa:
27 %
Min. rend. menny.:
1 szett
Egységcsomag:
1 szett
Szállítási díj:
0 Ft
Bassani xhaust HEADER PIPES 2-INTO-2 DUAL CHROME Harley Davidson FLHR 1584 Road King motor kipufogó:
2x2 kettős fejcső2x2 kialakítás lehetővé teszi az alap hőpajzsok felszerelését A keresztezés lehetővé teszi a motoros számára, hogy mindkét oldalon kettős kipufogórendszer működjön. 1-3 /4"-es fejcsövek Továbbfejlesztett belső kollektort használ a maximális teljesítmény érdekében. 18 mm-es és 12 mm-es O2-portok A kipufogókon és a Bassani-n lévő csúszáshoz illeszkedve Xhaust felslIP-on kipufogók Az USA-ban készült
SZÍN/BEFEJEZÉS: Króm
EGYSÉGEK: Mindegyik
PRODUCT NAME : Fejléc
TERVEZÉS/KONFIGURÁCIÓ: 2 a 2-ben rendszer
ALAP FINISH: Króm
SZÍN/BEFEJEZÉS: Króm
EGYSÉGEK: Mindegyik
PRODUCT NAME : Fejléc
TERVEZÉS/KONFIGURÁCIÓ: 2 a 2-ben rendszer
ALAP FINISH: Króm
Bassani xhaust HEADER PIPES 2-INTO-2 DUAL CHROME Harley Davidson FLHR 1584 Road King motor kipufogó
Ajánlás:
| Gyártó | Típus | Évjárat | Motor |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 2012 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2012 | 64 KW(87 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King 110th Anniversary | 2013 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 2013 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2013 | 64 KW(87 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 2014 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2014 | 64 KW(87 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 2015 | 64 KW(87 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2015 | 64 KW(87 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2016 | 64 KW(87 PS) |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2011 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2012 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2013 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 2009 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 2009 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 2010 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 2010 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 2011 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 2011 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2011 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2012 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 2012 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 2013 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2013 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2009 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2009 | 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2010 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2010 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2011 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2011 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 2012 | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2012 | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 2013 | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2013 | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2014 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2015 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2016 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 2015 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 2016 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2010 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2011 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2011 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2012 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2013 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 2013 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2014 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2015 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2016 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 2015 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 2016 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS Road Glide | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS Road Glide | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS Road Glide Ultra | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2011 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2012 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2013 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2016 | 64 KW(87 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 Road Glide Custom | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS Road Glide Custom | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 Road Glide Custom | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS Road Glide Custom | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 2011 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 2011 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 2012 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 2012 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 2013 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 2013 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide | 2015 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 A Road Glide | 2015 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide | 2016 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 A Road Glide | 2016 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 2015 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 2016 | 33 KW(45 PS) |
Bassani xhaust Harley Davidson FLHR 1584 Road King motor kipufogó:
Bassani xhaust
Hogyan rendelheted meg ezt a motorkipufogót?
Raktáron lévő termékeinket azonnal küldjük, vagy átveheted, viszont a specifikus kipufogókat rendelnünk kell és ezekre díjbekérőt küldünk és az összeg beérkezése után tudjuk megrendelni.
Kérdések és válaszok Bassani xhaust HEADER PIPES 2-INTO-2 DUAL CHROME termékünkhöz:
Kezelhetjük az adataidat?
Alulírott, az "Elfogadom és küldöm" gomb megnyomásával - az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - hozzájárulok, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje. Tudomásul veszem, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, akár egy kattintással.