S&s cycle KIPUFOGÓ SYSTEM 2-1 SIDEWINDER ROZSDAMENTES CHROME W/BLACK END CAPS Harley Davidson FLHR 1750 ABS Road King 107 motor kipufogó
Ingyenes házhozszállítással
Cikkszám:
#6784-18002270
Eredeti ár / 1szett:
Ft
Bruttó fogyasztói ár / 1szett:
Ft
megtakarítás:
Ft
Áfa:
27 %
Min. rend. menny.:
1 szett
Egységcsomag:
1 szett
Szállítási díj:
0 Ft
S&s cycle KIPUFOGÓ SYSTEM 2-1 SIDEWINDER ROZSDAMENTES CHROME W/BLACK END CAPS Harley Davidson FLHR 1750 ABS Road King 107 motor kipufogó:
Sidewinder 2:1 kipufogórendszer2:1 stílus a nagy teljesítményű baggerekhez mély teljesítményű kipufogójegyekkel Nagyobb teljesítmény és nyomaték Gépi megmunkálás alumínium végsapka Lépcsős fejléc konstrukció Tartalmazza a eltávolítható dB-csökkentőt és az adaptereket, amelyek lehetővé teszik szélessávú vagy készlet O2-érzékelők használatát. Az USA-ban készült Trike alkalmazásokhoz nem használható
SZÍN/BEFEJEZÉS: Króm
VÉGSUPA STÍLUS: Egyenes vágás
ANYAG: Alumínium| Rozsdamentes acél
MODELL: Oldaltekercs
STÍLUS: Egyenes
TÍPUS: Teljes rendszer
EGYSÉGEK: Mindegyik
TERMÉK MEGNEVEZÉSE: Kipufogórendszer
VÉGSAPKA SZÍN/KIFEJEZÉS: Fekete| Egyenes vágás
TERVEZÉS/KONFIGURÁCIÓ: 2-az 1-ben rendszer
HANGTOMPÁNYÍTÓ STÍLUS: Kerek
ALAPBIZTOSÍTÁS: Króm
SZÍN/BEFEJEZÉS: Króm
VÉGSUPA STÍLUS: Egyenes vágás
ANYAG: Alumínium| Rozsdamentes acél
MODELL: Oldaltekercs
STÍLUS: Egyenes
TÍPUS: Teljes rendszer
EGYSÉGEK: Mindegyik
TERMÉK MEGNEVEZÉSE: Kipufogórendszer
VÉGSAPKA SZÍN/KIFEJEZÉS: Fekete| Egyenes vágás
TERVEZÉS/KONFIGURÁCIÓ: 2-az 1-ben rendszer
HANGTOMPÁNYÍTÓ STÍLUS: Kerek
ALAPBIZTOSÍTÁS: Króm
S&s cycle KIPUFOGÓ SYSTEM 2-1 SIDEWINDER ROZSDAMENTES CHROME W/BLACK END CAPS Harley Davidson FLHR 1750 ABS Road King 107 motor kipufogó
Ajánlás:
| Gyártó | Típus | Évjárat | Motor |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King 107 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114 | 2020 | 75 KW(102 PS) |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS Electra Glide Standard 107 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Shrine Edition 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Anniversary 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Glide Ultra Limited 114 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS Ultra Limited Shrine Edition 114 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Low 107 | 2018 | 67 KW(91 PS) |
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS Ultra Limited Low 114 | 2019 | 67 KW(91 PS) |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 2017 | 75 KW(102 PS) |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 2018 | 78 KW(106 PS) |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO Anniversary 117 | 2018 | 78 KW(106 PS) |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 2019 | 78 KW(106 PS) |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 2020 | 78 KW(106 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide Anniversary 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide 107 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special Anniversary 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114 | 2020 | 75 KW(102 PS) |
| Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS Street Glide CVO 114 | 2017 | 75 KW(102 PS) |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 2018 | 78 KW(106 PS) |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 2019 | 78 KW(106 PS) |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 2020 | 78 KW(106 PS) |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS Road Glide Limited 114 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS Road Glide Ultra 114 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide 107 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide 107 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | 2017 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special 107 | 2018 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 | 2019 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114 | 2020 | 66 KW(90 PS) |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 2018 | 78 KW(106 PS) |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 2019 | 78 KW(106 PS) |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 2020 | 78 KW(106 PS) |
S&s cycle Harley Davidson FLHR 1750 ABS Road King 107 motor kipufogó:
S&s cycle
Hogyan rendelheted meg ezt a motorkipufogót?
Raktáron lévő termékeinket azonnal küldjük, vagy átveheted, viszont a specifikus kipufogókat rendelnünk kell és ezekre díjbekérőt küldünk és az összeg beérkezése után tudjuk megrendelni.
Kérdések és válaszok S&s cycle KIPUFOGÓ SYSTEM 2-1 SIDEWINDER ROZSDAMENTES CHROME W/BLACK END CAPS termékünkhöz:
Kezelhetjük az adataidat?
Alulírott, az "Elfogadom és küldöm" gomb megnyomásával - az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - hozzájárulok, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje. Tudomásul veszem, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, akár egy kattintással.