Supertrapp KIPUFOGÓDOB 3-1/2" FELCSÚSZTATHATÓ SUPER ELITE SERIES CHROME Harley Davidson FLHR 1584 Road King motor kipufogó
Ingyenes házhozszállítással
Cikkszám:
#749-18010373
Eredeti ár / 1szett:
Ft
Bruttó fogyasztói ár / 1szett:
Ft
megtakarítás:
Ft
Áfa:
27 %
Min. rend. menny.:
1 szett
Egységcsomag:
1 szett
Szállítási díj:
0 Ft
Supertrapp KIPUFOGÓDOB 3-1/2" FELCSÚSZTATHATÓ SUPER ELITE SERIES CHROME Harley Davidson FLHR 1584 Road King motor kipufogó:
Super Elite 3-1/2"-es beslIP-on kipufogókVersenyeken bevált mechanikus terelőlemez több lóerőért és 3 dB-nél kisebb nyomatékért, mint egy normál kipufogórendszer Belső a hőpajzsok teljesen kiküszöbölik a test elkékülését Szakértően kidolgozott és krómozott A zárókupakokat külön kell megvásárolni. Az USA-ban készült
SZÍN/BEFEJEZÉS: Króm
ANYAG: Acél
MODELL: Super Elite
STÍLUS: Kerek| Egyenes vágás
TÍPUS: FelslIP-on
br/>EGYSÉGEK: Készlet
TERMÉKNEV: Kipufogó
KÜLSŐ ÁTMÉRŐ: 88,9 mm (3-1/2")
SZÍN/BEFEJEZÉS: Króm
ANYAG: Acél
MODELL: Super Elite
STÍLUS: Kerek| Egyenes vágás
TÍPUS: FelslIP-on
br/>EGYSÉGEK: Készlet
TERMÉKNEV: Kipufogó
KÜLSŐ ÁTMÉRŐ: 88,9 mm (3-1/2")
Supertrapp KIPUFOGÓDOB 3-1/2" FELCSÚSZTATHATÓ SUPER ELITE SERIES CHROME Harley Davidson FLHR 1584 Road King motor kipufogó
Ajánlás:
| Gyártó | Típus | Évjárat | Motor |
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 2012 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2012 | 64 KW(87 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King 110th Anniversary | 2013 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 2013 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2013 | 64 KW(87 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 2014 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2014 | 64 KW(87 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 2015 | 64 KW(87 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2015 | 64 KW(87 PS) |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2016 | 64 KW(87 PS) |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2011 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2012 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2013 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2014 | 64 KW(87 PS) |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2015 | 64 KW(87 PS) |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2016 | 64 KW(87 PS) |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 2010 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 2010 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 2011 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 2011 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2011 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2012 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 2012 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 2013 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2013 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2010 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2010 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2011 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2011 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 2012 | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2012 | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 2013 | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2013 | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2014 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2015 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2016 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 2015 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 2016 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2010 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2011 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2012 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2013 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | 2013 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2014 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2015 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2016 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2010 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2011 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2011 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2012 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2013 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 2013 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2014 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2015 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2016 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 2015 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 2016 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2011 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2011 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2012 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2012 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2013 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2013 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2014 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2014 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2015 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2015 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2016 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2016 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2014 | 64 KW(87 PS) |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2015 | 64 KW(87 PS) |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2016 | 64 KW(87 PS) |
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 Trike Street Glide | 2010 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 Trike Street Glide | 2011 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS Road Glide | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS Road Glide Ultra | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2011 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2012 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2013 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2016 | 64 KW(87 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 Road Glide Custom | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS Road Glide Custom | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 2011 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 2011 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 2012 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 2012 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 2013 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 2013 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide | 2015 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 A Road Glide | 2015 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide | 2016 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 A Road Glide | 2016 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 2015 | 33 KW(45 PS) |
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 2016 | 33 KW(45 PS) |
Supertrapp Harley Davidson FLHR 1584 Road King motor kipufogó:
Supertrapp
Hogyan rendelheted meg ezt a motorkipufogót?
Raktáron lévő termékeinket azonnal küldjük, vagy átveheted, viszont a specifikus kipufogókat rendelnünk kell és ezekre díjbekérőt küldünk és az összeg beérkezése után tudjuk megrendelni.
Kérdések és válaszok Supertrapp KIPUFOGÓDOB 3-1/2" FELCSÚSZTATHATÓ SUPER ELITE SERIES CHROME termékünkhöz:
Kezelhetjük az adataidat?
Alulírott, az "Elfogadom és küldöm" gomb megnyomásával - az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - hozzájárulok, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje. Tudomásul veszem, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, akár egy kattintással.