Rinehart racing KIPUFOGÓ SYSTEM 2-1 BLACK W/BLACK END CAPS Harley Davidson FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom motor kipufogó
Ingyenes házhozszállítással
Cikkszám:
#372-18002018
Eredeti ár / 1szett:
Ft
Bruttó fogyasztói ár / 1szett:
Ft
megtakarítás:
Ft
Áfa:
27 %
Min. rend. menny.:
1 szett
Egységcsomag:
1 szett
Szállítási díj:
0 Ft
Rinehart racing KIPUFOGÓ SYSTEM 2-1 BLACK W/BLACK END CAPS Harley Davidson FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom motor kipufogó:
Kipufogórendszer 2 az 1-be a Dyna-hozVersenyen bevált technológia és kialakítás Többlépcsős fejléc kialakítás a jobb áramlás és teljesítmény érdekében Anti- reverziós zsalu technológia, amely alacsony, közepes és felső kategóriás nyomatékot, valamint megnövelt lóerőt biztosít a készlethez képest A kiegyenlített ellennyomás szilárd reakciót biztosít a teljesítmény feláldozása nélkül A dizájn kiemeli a félmegafont/félig -egyenes 4"-es kipufogó 4"-es tuskóvégsapkával és hőpajzsokkal, amelyek tökéletesen illeszkednek a kollektorhoz és az elsődleges csőhöz Fekete színben, fekete zárókupakokkal 18 mm-es O2-érzékelő csatlakozókat tartalmaz A cserevégsapkák külön kaphatók A 12-17 Dyna modellekhez dugattyús adapterkészlet szükséges. ALKATRÉSZ #1861-1095
SZÍN /BEFEJEZÉS: Fekete
VÉGSUPA STÍLUS: Egyenes szabású
ANYAG: Rozsdamentes acél
OXYGÉNÉRZÉKELŐ: 18 mm
HANGTOPÍTÓ ÁTMÉRŐ: 10 cm (4")
STÍLUS: Kerek
TÍPUS: Teljes rendszer
EGYSÉGEK: Készlet
TERMÉKNÉV: Kipufogórendszer
VÉGSAPKA SZÍN/BEFEJEZÉS: Fekete
DES IGN/CONFIGURATION: 2-Into-1 System
SZÍN /BEFEJEZÉS: Fekete
VÉGSUPA STÍLUS: Egyenes szabású
ANYAG: Rozsdamentes acél
OXYGÉNÉRZÉKELŐ: 18 mm
HANGTOPÍTÓ ÁTMÉRŐ: 10 cm (4")
STÍLUS: Kerek
TÍPUS: Teljes rendszer
EGYSÉGEK: Készlet
TERMÉKNÉV: Kipufogórendszer
VÉGSAPKA SZÍN/BEFEJEZÉS: Fekete
DES IGN/CONFIGURATION: 2-Into-1 System
Rinehart racing KIPUFOGÓ SYSTEM 2-1 BLACK W/BLACK END CAPS Harley Davidson FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom motor kipufogó
Ajánlás:
| Gyártó | Típus | Évjárat | Motor |
| Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 2012 | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2012 | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 2013 | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2013 | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2014 | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2015 | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2016 | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2007 | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2008 | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2009 | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2010 | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2007 | 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2008 | 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2009 | 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2010 | 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2011 | 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2012 | 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 2012 | 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2013 | 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 2013 | 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2014 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2014 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2015 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2015 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2016 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2016 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2017 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2017 | 35 KW(48 PS) |
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2017 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDBA 1690 Dyna Street Bob Limited | 2013 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDBA 1690 ABS Dyna Street Bob Limited | 2013 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDBA 1584 Dyna Street Bob Limited | 2013 | 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FXDBA 1584 ABS Dyna Street Bob Limited | 2013 | 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special | 2014 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDBB 1690 A Dyna Street Bob Special | 2014 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special | 2015 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDBB 1690 A Dyna Street Bob Special | 2015 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDBC 1690 Dyna Street Bob Limited | 2016 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDBC 1690 A Dyna Street Bob Limited | 2016 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | 2006 | 54 KW(73 PS) |
| Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 2013 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 2013 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 2014 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 2014 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 2015 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 2015 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 2016 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 2016 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2007 | 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2008 | 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2009 | 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2010 | 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2011 | 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 2012 | 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2012 | 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 2013 | 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary | 2013 | 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2013 | 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FXDC 1690 ABS Dyna Super Glide Custom | 2014 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom | 2014 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 2006 | 49 KW(67 PS); 54 KW(73 PS) |
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2008 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2009 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2010 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2011 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2012 | 59 KW(80 PS) |
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2012 | 59 KW(80 PS) |
| Harley Davidson | FXDF 1584 ABS Dyna Fat Bob | 2012 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2013 | 59 KW(80 PS) |
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2013 | 59 KW(80 PS) |
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2014 | 59 KW(80 PS) |
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2014 | 59 KW(80 PS) |
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2015 | 59 KW(80 PS) |
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2015 | 59 KW(80 PS) |
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2016 | 59 KW(80 PS) |
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2016 | 59 KW(80 PS) |
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2017 | 59 KW(80 PS) |
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2017 | 35 KW(48 PS) |
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2017 | 59 KW(80 PS) |
| Harley Davidson | FXDFSE 1800 Dyna Fat Bob CVO | 2009 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FXDFSE2 1800 Dyna Fat Bob CVO | 2010 | 62 KW(84 PS) |
| Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 2006 | 25 KW(34 PS) |
| Harley Davidson | FXDI35 1450 EFI Dyna Super Glide 35th Anniversary | 2006 | 25 KW(34 PS) |
| Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 2007 | 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 2008 | 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 2009 | 56 KW(76 PS) |
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2014 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2014 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2015 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2015 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2016 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2016 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2017 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2017 | 35 KW(48 PS) |
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2017 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 2006 | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) |
| Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 2016 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 2017 | 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDSE 1800 Dyna Screamin Eagle | 2007 | 61 KW(63 PS) |
| Harley Davidson | FXDSE2 1800 Dyna Screamin Eagle | 2008 | 61 KW(63 PS) |
| Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2007 | 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 105th Anniversary | 2008 | 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2010 | 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2011 | 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 2012 | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2012 | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) |
| Harley Davidson | FXDWG 1584 ABS Dyna Wide Glide | 2012 | 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2013 | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 2013 | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2014 | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2015 | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2016 | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2017 | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2017 | 35 KW(48 PS) |
| Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 2006 | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) |
Rinehart racing Harley Davidson FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom motor kipufogó:
Rinehart racing
Hogyan rendelheted meg ezt a motorkipufogót?
Raktáron lévő termékeinket azonnal küldjük, vagy átveheted, viszont a specifikus kipufogókat rendelnünk kell és ezekre díjbekérőt küldünk és az összeg beérkezése után tudjuk megrendelni.
Kérdések és válaszok Rinehart racing KIPUFOGÓ SYSTEM 2-1 BLACK W/BLACK END CAPS termékünkhöz:
Kezelhetjük az adataidat?
Alulírott, az "Elfogadom és küldöm" gomb megnyomásával - az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - hozzájárulok, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje. Tudomásul veszem, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, akár egy kattintással.