Cobra KIPUFOGÓ SYSTEM 2" DRAG PIPE SLASH CUT CHROME KAWASAKI VN 1500 Vulcan Classic motor kipufogó
Gyártó | Típus | Évjárat | Motor |
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1996 | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) |
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1997 | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) |
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1998 | |
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic Catalysator | 1998 | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) |
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1999 | |
KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic | 2000 | 48 KW(65 PS) |
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 2000 | |
KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic | 2001 | 48 KW(65 PS) |
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 2001 | |
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Mean Streak | 2002 | 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic | 2002 | 48 KW(65 PS) |
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 2002 | |
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Mean Streak | 2003 | 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 2003 | |
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Mean Streak | 2004 | 54 KW(73 PS) |
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 2004 | |
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Mean Streak | 2005 | 54 KW(73 PS) |
KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic | 2005 | |
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Mean Streak | 2006 | 54 KW(73 PS) |
KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic | 2006 | |
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Mean Streak | 2007 | 54 KW(73 PS) |
KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic | 2007 | |
KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Mean Streak | 2008 | 54 KW(73 PS) |
KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic | 2008 |
Kérdések és válaszok Cobra KIPUFOGÓ SYSTEM 2" DRAG PIPE SLASH CUT CHROME termékünkhöz:
Kezelhetjük az adataidat?
Alulírott, az "Elfogadom és küldöm" gomb megnyomásával - az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - hozzájárulok, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje. Tudomásul veszem, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, akár egy kattintással.