Yasuni KIPUFOGÓ ECO SCOOTER 2 STROKE BLACK KYMCO PEOPLE 50 motor kipufogó
Gyártó | Típus | Évjárat | Motor |
KYMCO | COBRA 50 Cross | 1997 | 3,5 KW(4,8 PS) |
KYMCO | COBRA 50 Cross | 1998 | 3,5 KW(4,8 PS) |
KYMCO | COBRA 50 Cross | 1999 | 3,5 KW(4,8 PS) |
KYMCO | COBRA 50 Cross | 2000 | 3,5 KW(4,8 PS) |
KYMCO | COBRA 50 Racer | 1997 | 3,5 KW(4,8 PS) |
KYMCO | COBRA 50 Racer | 1998 | 3,5 KW(4,8 PS) |
KYMCO | COBRA 50 Racer | 1999 | 3,5 KW(4,8 PS) |
KYMCO | COBRA 50 Racer | 2000 | 3,5 KW(4,8 PS) |
KYMCO | HEROISM 50 | 1995 | 3 KW(4,1 PS) |
KYMCO | HEROISM 50 | 1996 | 3 KW(4,1 PS) |
KYMCO | HEROISM 50 | 1997 | 3 KW(4,1 PS) |
KYMCO | HEROISM 50 | 1998 | 3 KW(4,1 PS) |
KYMCO | HEROISM 50 | 1999 | 3 KW(4,1 PS) |
KYMCO | DINK 50 LC | 2001 | 2,8 KW(3,8 PS) |
KYMCO | DINK 50 LC | 2002 | 2,8 KW(3,8 PS) |
KYMCO | DINK 50 LC | 2003 | 2,8 KW(3,8 PS) |
KYMCO | DINK 50 LC | 2004 | 2,8 KW(3,8 PS) |
KYMCO | DINK 50 LC | 2005 | 2,8 KW(3,8 PS) |
KYMCO | DINK 50 LC | 2006 | 2,3 KW(3,1 PS) |
KYMCO | DINK 50 LC | 2007 | 2,3 KW(3,1 PS) |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2000 | 3 KW(4,1 PS) |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2001 | 3 KW(4,1 PS) |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2002 | 3 KW(4,1 PS) |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2003 | 3 KW(4,1 PS) |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2004 | 3 KW(4,1 PS) |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2005 | 3 KW(4,1 PS) |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2006 | 3 KW(4,1 PS) |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2007 | 3 KW(4,1 PS) |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2008 | 3 KW(4,1 PS) |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2009 | 3 KW(4,1 PS) |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2010 | 3 KW(4,1 PS) |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2011 | 3 KW(4,1 PS) |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2012 | 3 KW(4,1 PS) |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2013 | 3 KW(4,1 PS) |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2014 | 3 KW(4,1 PS) |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2015 | 3 KW(4,1 PS) |
KYMCO | PEOPLE 50 | 2016 | 3 KW(4,1 PS) |
KYMCO | SNIPER 50 DD | 1994 | |
KYMCO | SNIPER 50 DD | 1995 | |
KYMCO | SNIPER 50 DD | 1996 | |
KYMCO | SPACER 50 | 1998 | 3,1 KW(4,2 PS) |
KYMCO | SPACER 50 | 1999 | 3,1 KW(4,2 PS) |
KYMCO | SPACER 50 | 2000 | 3,1 KW(4,2 PS) |
KYMCO | SUPER 9 50 LC | 2001 | 3,4 KW(4,6 PS) |
KYMCO | SUPER 9 50 AC | 2001 | 3,3 KW(4,5 PS) |
KYMCO | SUPER 9 50 AC | 2002 | 3,3 KW(4,5 PS) |
KYMCO | SUPER 9 50 LC | 2002 | 3,4 KW(4,6 PS) |
KYMCO | SUPER 9 50 AC | 2003 | 3,3 KW(4,5 PS) |
KYMCO | SUPER 9 50 LC | 2003 | 3,4 KW(4,6 PS) |
KYMCO | SUPER 9 50 LC | 2004 | 2,5 KW(3,4 PS) |
KYMCO | SUPER 9 50 AC | 2004 | 2,3 KW(3,1 PS) |
KYMCO | SUPER 9 50 LC | 2005 | 2,5 KW(3,4 PS) |
KYMCO | SUPER 9 50 AC | 2005 | 2,3 KW(3,1 PS) |
KYMCO | SUPER 9 50 LC | 2006 | 2,5 KW(3,4 PS) |
KYMCO | SUPER 9 50 AC | 2006 | 2,7 KW(3,7 PS) |
KYMCO | SUPER 9 50 LC | 2007 | 2,5 KW(3,4 PS) |
KYMCO | SUPER 9 50 AC | 2007 | 2,7 KW(3,7 PS) |
KYMCO | SUPER 9 50 AC | 2008 | 3,2 KW(4,4 PS) |
KYMCO | SUPER 9 50 LC | 2008 | 2,5 KW(3,4 PS) |
KYMCO | SUPER 9 50 AC | 2009 | 3,2 KW(4,4 PS) |
KYMCO | SUPER 9 50 LC | 2009 | 2,5 KW(3,4 PS) |
KYMCO | SUPER 9 50 AC | 2010 | 3,2 KW(4,4 PS) |
KYMCO | TOP BOY 50 (Cobra) | 2000 | 3,5 KW(4,8 PS) |
KYMCO | TOP BOY 50 (Cobra) | 2001 | 3,5 KW(4,8 PS) |
KYMCO | TOP BOY 50 Cross | 2002 | 3,1 KW(4,2 PS) |
KYMCO | TOP BOY 50 Cross | 2003 | 3,1 KW(4,2 PS) |
KYMCO | TOP BOY 50 Cross | 2004 | 3,1 KW(4,2 PS) |
KYMCO | TOP BOY 50 Cross | 2005 | 3,1 KW(4,2 PS) |
KYMCO | TOP BOY 50 Cross | 2006 | 3,1 KW(4,2 PS) |
KYMCO | TOP BOY 50 Racer | 2002 | 3,1 KW(4,2 PS) |
KYMCO | TOP BOY 50 Racer | 2003 | 3,1 KW(4,2 PS) |
SYM | JET 50 | 1996 | 4 KW(5,4 PS) |
SYM | JET 50 | 1997 | 3 KW(4,1 PS) |
SYM | JET 50 | 1998 | 3 KW(4,1 PS) |
SYM | JET 50 | 1999 | 2,4 KW(3,3 PS) |
SYM | JET 50 | 2000 | 2,4 KW(3,3 PS) |
SYM | JET 50 | 2001 | 2,4 KW(3,3 PS) |
SYM | JET 50 | 2002 | 2,4 KW(3,3 PS) |
SYM | JUNGLE 50 | 1997 | 3 KW(4,1 PS) |
SYM | JUNGLE 50 | 1998 | 3 KW(4,1 PS) |
SYM | JUNGLE 50 | 1999 | 2,4 KW(3,3 PS) |
SYM | JUNGLE 50 | 2000 | 2,4 KW(3,3 PS) |
SYM | JUNGLE 50 | 2001 | 2,4 KW(3,3 PS) |
SYM | JUNGLE 50 | 2002 | 2,4 KW(3,3 PS) |
SYM | SUPER FANCY 50 | 1996 | 3 KW(4,1 PS) |
SYM | SUPER FANCY 50 | 1997 | 3 KW(4,1 PS) |
SYM | SUPER FANCY 50 | 1998 | 3 KW(4,1 PS) |
SYM | SUPER FANCY 50 | 1999 | 3 KW(4,1 PS) |
SYM | SUPER FANCY 50 | 2000 | 3 KW(4,1 PS) |
SYM | SUPER FANCY 50 | 2001 | 3 KW(4,1 PS) |
Kérdések és válaszok Yasuni KIPUFOGÓ ECO SCOOTER 2 STROKE BLACK termékünkhöz:
Kezelhetjük az adataidat?
Alulírott, az "Elfogadom és küldöm" gomb megnyomásával - az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - hozzájárulok, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje. Tudomásul veszem, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, akár egy kattintással.