Yasuni KIPUFOGÓ ECO SCOOTER 2 STROKE BLACK PEUGEOT ELYSEO 50 motor kipufogó
Gyártó | Típus | Évjárat | Motor |
PEUGEOT | ELYSEO 50 | 1998 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | ELYSEO 50 | 1999 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | ELYSEO 50 | 2000 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | ELYSEO 50 | 2001 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | ELYSEO 50 | 2002 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | ELYSEO 50 | 2003 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | SPEEDAKE 50 | 1995 | 2,2 KW(3 PS) |
PEUGEOT | SPEEDAKE 50 | 1995 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | SPEEDAKE 50 | 1996 | 2,2 KW(3 PS) |
PEUGEOT | SPEEDAKE 50 | 1996 | 2,2 KW(3 PS) |
PEUGEOT | SPEEDAKE 50 | 1997 | 2,2 KW(3 PS) |
PEUGEOT | SPEEDAKE 50 | 1997 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 AC | 1997 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 LC | 1997 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 AC | 1998 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 LC | 1998 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 AC | 1999 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 LC D | 1999 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 AC | 2000 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 LC D | 2000 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 LC P | 2000 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC | 2000 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC | 2001 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC | 2002 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC | 2003 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC | 2004 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC | 2005 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC | 2006 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC | 2007 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC | 2008 | 3,4 KW(4,6 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC Furious | 2003 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC R Cup | 2008 | 3,4 KW(4,6 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC R Cup | 2009 | |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC R Cup | 2010 | |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC Silver Sport | 2004 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC Silver Sport | 2005 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC Silver Sport | 2006 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC Silver Sport | 2007 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC Ultimed Edition | 2008 | 3,4 KW(4,6 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC Ultimed Edition | 2009 | |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC Ultimed Edition | 2010 | |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC Rally Victories | 2006 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC Rally Victories | 2007 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC WRC | 2003 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC WRC | 2004 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC WRC | 2005 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC X-Race | 2001 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC X-Race | 2002 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT II 50 LC X-Race | 2003 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | SQUAB 50 | 1995 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | SQUAB 50 | 1996 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | SQUAB 50 | 1997 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | TREKKER 50 Off Road | 1998 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | TREKKER 50 Road | 1998 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | TREKKER 50 Off Road | 1999 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | TREKKER 50 Road | 1999 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | TREKKER 50 Off Road | 2000 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | TREKKER 50 Road | 2000 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | TREKKER 50 Streetboard | 1999 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | TREKKER 50 Streetboard | 2000 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 | 1999 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 | 2000 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 | 2001 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 | 2002 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 | 2003 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 | 2004 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 | 2005 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 | 2007 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2008 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2009 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2010 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2011 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2012 | 2,9 KW(4 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2013 | 2,9 KW(4 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2014 | 2,9 KW(4 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2015 | 2,9 KW(4 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 2T | 2016 | 2,9 KW(4 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 Compact | 2003 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 Compact | 2004 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 Compact | 2005 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 Compact | 2006 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 Compact | 2007 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 Blue Line | 2004 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 Blue Line | 2005 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 Silver Sport | 2004 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 Silver Sport | 2005 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 Silver Sport | 2006 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 Sportline | 2001 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 Sportline | 2002 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 Sportline | 2003 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 Sportline | 2006 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 Sportline | 2007 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 2T Sportline | 2011 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 2T Sportline | 2012 | 2,9 KW(4 PS) |
PEUGEOT | VIVACITY 50 Universe | 2003 | 3 KW(4,1 PS) |
PEUGEOT | ZENITH 50 L | 1994 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | ZENITH 50 L | 1995 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | ZENITH 50 L | 1996 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | ZENITH 50 N | 1997 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | ZENITH 50 M | 1997 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | ZENITH 50 LM | 1997 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | ZENITH 50 N | 1998 | 3,7 KW(5 PS) |
PEUGEOT | ZENITH 50 LN | 1998 | 3,7 KW(5 PS) |
Kérdések és válaszok Yasuni KIPUFOGÓ ECO SCOOTER 2 STROKE BLACK termékünkhöz:
Kezelhetjük az adataidat?
Alulírott, az "Elfogadom és küldöm" gomb megnyomásával - az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - hozzájárulok, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje. Tudomásul veszem, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, akár egy kattintással.